Diabetes in Ramadan, einige Empfehlungen
Ramadan 14.03.2021
Die Häufigkeit von Diabetes steigt. In Jahr 2040 werden etwa 650 Millionen Menschen in der Welt Diabetes haben, davon 150 Millionen Muslime.
Wie jeder weiß, ist "wer krank ist, oder auf der Reise" (Koran 2:185) von Fasten befreit. Nun aber sind nicht alle Krankheiten gleich schlimm. Manche Diabetiker möchten sehr gerne am Fasten teilnehmen. Die Aufgabe des Arztes ist nicht zu versuchen, den Diabetiker davon abzuraten, sondern im Einzelfall herauszufinden, ob das Fasten mit besonderen Gefahren verbunden ist, oder bestimmte Vorsichtsmaßnahmen notwendig sind.
Für viele Diabetiker ist das Fasten keine Gefahr, sondern eher förderlich für die Gesundheit.
Für andere Diabetiker aber lauern Gefahren:
Eine Übersichtsartikel findet sich bei International Diabetes Federation. Das Buch ist auf Englisch und hat 333 Seiten. Ich empfehle es zu lesen. Wer dafür keine Zeit hat, kann sich aber auch folgendes anschauen.
Es werden folgende Punkte addiert:
Risikofaktor | Punkte |
---|---|
Diabetes Typ 1 | 1 |
Diabetes Typ 2 | 0 |
Seit 10 Jahren oder mehr | 1 |
Seit weniger als 10 Jahren | 0 |
Spürt Hypoglykämien nicht | 6,5 |
Hat vor kurzem eine schwere Hypoglykämie gehabt | 5,5 |
Hat mehrmals in der Woche Hypoglykämie | 3 |
Hat Hypoglykämien, aber weniger als eine pro Woche | 1 |
Hat nie Hypoglykämien | 0 |
HbA1c > 9% | 2 |
HbA1c 7,5-9,0% | 1 |
HbA1c < 7,5% | 0 |
Spritzt Insulin mehrmals täglich | 3 |
Insulinpumpe | 2,5 |
Mischinsulin einmal täglich | 2 |
Basalinsulin | 1 |
Glibenclamid | 1 |
Gliclazid, Glimepirid, Repaglinid | 0,5 |
Kein Insulin, keine Sulfonylharnstoffe | 0 |
Soll Blutzucker regelmäßig messen, tut es aber nicht | 2 |
Misst Blutzucker, aber nicht optimal | 1 |
Messungen nicht nötig, oder werden korrekt durchgeführt | 0 |
Ketoazidose oder hyperosmolares nonketotisches Koma in den letzten 3 Monaten gehabt | 3 |
Ketoazidose oder hyperosmolares nonketotisches Koma in den letzten 6 Monaten gehabt | 2 |
Ketoazidose oder hyperosmolares nonketotisches Koma in den letzten 12 Monaten gehabt | 1 |
Ketoazidose oder hyperosmolares nonketotisches Koma nicht gehabt oder länger her | 0 |
Instabile Erkrankung großer Blugefäße | 6,5 |
Stabile Erkrankung großer Blutgefäße | 2 |
Keine Erkrankung großer Blutgefäße | 0 |
Geschätzte GFR < 30 | 6 |
Geschätzte GFR 30-45 | 4 |
Geschätzte GFR 45-60 | 2 |
Geschätzte GFR > 60 | 0 |
Schwanger, nicht im Zielbereich eingestellt | 6,5 |
Schwanger, im Zielbereich eingestellt | 3,5 |
Nicht schwanger | 0 |
Senil und/oder pflegebedürftig | 6,5 |
> 70 Jahre alt, keine Hilfe zuhause | 3,5 |
Nicht dement, nicht pflegebedürftig | 0 |
Harte körperliche Arbeit | 4 |
Mäßige körperliche Arbeit | 2 |
Leichte oder stillsitzende Arbeit | 0 |
Schlechte Erfahrung mit Ramadan gemacht | 1 |
Keine oder gute Erfahrung mit Ramadan gemacht | 0 |
Fasten dieses Jahr > 16 Stunden | 1 |
Fasten dieses Jahr < 16 Stunden | 0 |
Auswertung:
Empfehlung:
Bei Diabetikern, die Blutzucker messen sollen/dürfen: Wenn Sie sich schlecht fühlen, beenden Sie das Fasten, falls
Wie die Medikamente zu nehmen sind, entscheidet der Arzt im Einzelfall. Im Allgemeinen aber gilt:
Diese Stoffe werden in Ramadan so benutzt wie in anderen Zeiten auch.
Diese Stoffe werden in Ramadan so benutzt wie in anderen Zeiten auch.
Es gibt noch einpaar Patienten, die diese Stoffe einnehmen, aber diese Stoffe verschwinden langsam aus der Diabetesbehandlung.
Diese Stoffe werden in Ramadan so benutzt wie in anderen Zeiten auch.
Bei der Basalunterstützten Oraltherapie (BOT) erhalten Sie zusätzlich zu Diät und Tabletten noch eine einmalige Gabe von einem Langzeitinsulin.
Die Dosis wird in der Regel 20-30% reduziert. Oder auch mehr oder weniger. Das ist mit dem Arzt abzustimmen. Der Arzt wird braucht möglicherweise eine Blutzuckermessung, und zwar unmittelbar vor dem Iftar. Das Insulin wird abends zum Iftar genommen und nicht morgens.
Zu anderen Insulinen rechnen wir
In Ramadan sollte die Anpassung durch einen Diabetologen erfolgen.